Tysk Jaktterrier Klubb
Tävlingsperiod är 1/1 till 15/2 nästföljande år. Hunden får endast tillgodoräkna sig svenska resultat, med undantag av resultat från Europapokalen för TJT som även räknas. Vinner gör den hund som har högsta sammanlagda poäng. Vid lika poäng vinner den hund som är yngst. Hundar som gjort två anlagsprov med omdömet ”Utmärkt” får ta med sig dessa poäng till kommande års Årets Tyska Jaktterrier. Endast en merit per provform räknas.
Provform | 1:a pris Utmärkt | 2:a pris Mycket bra | 3:e pris God |
---|---|---|---|
Anlagsprov fält | 35 | 25 | 15 |
Anlagsprov skog | 35 | 25 | 15 |
Officiell utställning kvalitetsklass | 25 | 15 | 10 |
Viltspårprov Ökl | 25 | 10 | 5 |
Grytjaktprov | 50 | 35 | 15 |
Anlagsprov på vildsvin i hägn | 50 | 35 | 15 |
Fullbruksprov | 100 | 50 | 25 |
Europapokalen | 100 | 50 | 25 |
Dessutom
Godkänt viltspårprov anlagsklass | 15 |
Godkänt vildsvinsprov (frilevande vildsvin) | 50 |
Cacib, cert eller Ck på officiell utställning | 10 |
År | Hundens namn | Reg. nummer |
---|---|---|
2023 | J SE V-22 SE VCH Illvrålets Itze | SE48389/2021 |
2022 | Rövarkulans Tyson | SE59403/2020 |
2018 | Gamekeeper’s Odd Molly | SE55880/2016 |
2017 | Hivlingen’s Damien | SE42252/2015 |
2016 | Terra Venator Obh Cruella | SE40481/2014 |
2015 | Soträvens Chiva | SE58876/2013 |
2014 | C.I.B, J, NO UCH, NO V-13, SE UCH Illvrålets Yukon | SE62491/2010 |
2012 | Soträvens PB Aska | SE31638/2011 |
2011 | JWW-10 NORDJ(G)CH NORDV-10 NUCH SEJCH SEUCH SEV-10 SEVCH Grekas Bina | S29584/2009 |
2010 | DGStB 3301, SEJCH, SEJ(G)CH, SEVCH, LSgr Hivlingens Örja | s18953/2007 |
2009 | J, LP1, SEVCH, Björtomtas Amber | s45450/2007 |
2008 | J, SEUCH, Gamekeepers Zorba Ki | s54948/2004 |
2007 | SEJ(G)CH, SEUCH, SE V-07, SEVCH, Viltskräckens Gc Örjan | s50857/2005 |
2006 | SEJ(G)CH, Tyjas Urax | s10542/20056 |
2005 | SEJ(G)CH, Tyjas Phelix Von Silferstråle | s41524/2003 |
2004 | J, Boss vom Harpelstein | S57916/2004 |
2003 | SEUCH, Klevasjöns Brumm (Bix) | S44226/2002 |
2002 | SEJ(G)CH, Tyjas Dunder | s29499/99 |
2001 | Tyjas Zeo | S17931/98 |
2000 | SEJCH, Rockmyrens Tanja | s14826/98 |
1999 | SEJ(G)CH, SEUCH, SEVCH Raros Kajsa | s56032/97 |
1998 | SEJ(G)CH, Tyjas Sacko | s30898/96 |
1997 | SEJ(G)CH, SEUCH, Raros Fanny | s59624/95 |
1996 | SEUCH, Tyjas Olympia | s57630/94 |
1994 | SEUCH, Rockmyrens Raffa | s41180/91 |
1993 | Raros Asta | s22723/92 |
1992 | SEJ(G)CH, Råbockens Mystery Girl | s55119/89 |
1991 | SEUCH, SE V-92, Denbis Dino | s21430/90 |
1990 | SEJ(G)CH, SEUCH Rävstigens Buster | s45656/88 |
1989 | Denbis Tell | s37601/88 |
1988 | SEUCH, Sus Scrofa's Akko | s64490/86 |
1987 | SEUCH, Denbis Gittan | s28564/85 |
1986 | INTJ(G)CH, NORDJ(G)CH, SE & FIUCH, Aakeberggårdens Tikka | N23484/84 |
1985 | FIJ(G)CH, FIUCH, SEJ(G)CH, SEUCH, Denbis Gus | s12924/82 |
1984 | FIJ(G)CH, SEJ(G)CH, SEUCH, Jeppens Acke | s13711/82 |
1983 | FIJ(G)CH, SEJ(G)CH, SEUCH, Jeppens Acke | s13711/82 |
1982 | Int S&N UCH S&NJ(G)CH Anton | s199939/80 |
1981 | S&SF U&J(G)CH Klippmarkens Rocky | s55802/78 |
Årets uppfödare skall ha:
Beräkningsgrunder:
Har den högsta andelen fullföljda anlagsprov av hundar födda under de tre senaste åren.
Andelen fullföljda anlagsprov (AF) beräknas med formeln AF=A/R där R avser antalet registrerade valpar födda under exempelvis tiden 1/1 2008 – 30/6 2010 och A avser antalet av dessa hundar som fullföljt anlagsprov skog eller fält t.o.m. exempelvis 31/12 2010.
2023 | ILLVRÅLETS KENNEL | Johan Helmersson |
2022 | ILLVRÅLETS KENNEL | Johan Helmersson |
2021 | HANÖBUKTEN'S KENNEL | Hampus Nilsson & Jojo Wermelin |
2020 | HIVLINGENS KENNEL | Jan Nilsson |
2019 | HIVLINGENS KENNEL | Jan Nilsson |
2018 | HIVLINGENS KENNEL | Jan Nilsson |
2017 | ILLVRÅLETS KENNEL | Johan Helmersson |
2016 | ILLVRÅLETS KENNEL | Johan Helmersson |
2015 | FUCHSWÜRGERS KENNEL | Patrik Isaksson |
2014 | SOTRÄVENS KENNEL | Malin & Jimmie Mårtensson |
2013 | JAKTNÄSETS KENNEL | Daniel Fritjofsson |
2012 | JAKTNÄSETS KENNEL | Daniel Fritjofsson |
2011 | JAKTNÄSETS KENNEL | Daniel Fritjofsson |
2010 | HIVLINGENS KENNEL | Jan Nilsson |
2009 | VILTSKRÄCKENS KENNEL | Sven-Olov Svensson |
2008 | VILTSKRÄCKENS KENNEL | Sven-Olov Svensson |
2007 | JAKTKLIPPANS KENNEL | Markus Olsson |
2006 | TYJAS KENNEL | Cid Malmros & Eva-Lisa Hansson |
2005 | TYJAS KENNEL | Cid Malmros & Eva-Lisa Hansson |
IVAN-pokalen (Skänkt av Ylva och Kenth Elving, Kennel Gamekeeper’s)
IVAN-POKALEN skall gå till den uppfödare som har haft de största uppfödarframgångarna under året.
Vid lika poäng sammanräknas de ingående hundarnas ålder, varvid den uppfödare som har de yngsta hundarna får utmärkelsen.
2023 | FJELLSTRÖMS KENNEL | Johannes Fjellström |
2018-2022 | Ej utdelat | |
2017 | HIVLINGENS KENNEL | Jan Nilsson |
2012-2016 | Ej utdelat | |
2011 | JÄGARBACKENS KENNEL | Christoffer Jannesson |
2010 | HIVLINGENS KENNEL | Jan Nilsson |
2009 | VILTSKRÄCKENS KENNEL | Sven-Olov Svensson |
2008 | HIVLINGENS KENNEL | Jan Nilsson |
2007 | JAKTKLIPPANS KENNEL | Markus Olsson |
2006 | TYJAS KENNEL | Cid Malmros & Eva-Lisa Hansson |
2005 | HIVLINGENS KENNEL | Jan Nilsson |
2004 | TYJAS KENNEL | Cid Malmros & Eva-Lisa Hansson |
2003 | TYJAS KENNEL | Cid Malmros & Eva-Lisa Hansson |
2002 | SUB TERRAMS KENNEL | Ulrika Berge & Terje Hansen |
2001 | VILTSKRÄCKENS KENNEL | Sven-Olov Svensson |
2000 | VILTSKRÄCKENS KENNEL | Sven-Olov Svensson |
1999 | ROCKMYRENS KENNEL | Lars Hed |
1998 | TYJAS KENNEL | Cid Malmros & Eva-Lisa Hansson |
1997 | HIVLINGENS KENNEL | Jan Nilsson |
1996 | TYJAS KENNEL | Cid Malmros & Eva-Lisa Hansson |
1995 | VILTSKRÄCKENS KENNEL | Sven-Olov Svensson |
1994 | VILTSKRÄCKENS KENNEL | Sven-Olov Svensson |
1993 | NYEBYS KENNEL | Knut & Kristina Mårtensson |
1992 | Ej utdelat | |
1991 | RÅBOCKENS KENNEL | Jan Billgren |
1990 | RÄVSTIGENS KENNET | Alvar Eriksson |
1989 | HIVLINGENS KENNEL | Jan Nilsson |
Årets bästa avelshane (Skänkt av Danska TJT-vänner)
Priset går till den hanhund vars avkommor har flest poäng enligt statuterna för Årets Tyska Jaktterrier. Alla avkommor som har resultat/poäng deltager i sammanräkningen. Priset kan även utdelas postumt.
2023 | SE41648/2017 | Nellie Line Anton | äg. Johannes Fjellström |
2018-2022 | Ej utdelat | ||
2017 | S11644/2009 | Hivlingen´s Vasco | äg. Jan Nilsson |
2016 | SE44884/2012 | Häxjaktens Ga Ragge | äg. Tobias Ivarsson |
2014-2015 | Ej utdelat | ||
2013 | S17572/2008 | Gamekeeper's Ili Nastase | äg. Benny Niklasson |
2012 | Ej utdelat | ||
2011 | S43431/2007 | Viltskräckens NÅ Groll | äg. Christoffer Jannesson |
2010 | S43431/2007 | Viltskräckens NÅ Groll | äg. Christoffer Jannesson |
2009 | S25740/2002 | Gamekeepers Nando Xilloson | äg. Jan Nilsson |
2008 | S25740/2002 | Gamekeepers Nando Xilloson | äg. Jan Nilsson |
2007 | S44182/2005 | Aron von der Sevenigher Mühler | äg. Cid Malmros |
2006 | S57916/2004 | Boss vom Harpelstein | äg. Ronald Karlsson |
2005 | S30235/2002 | Graf vom Lindenwald | äg. Björn Dahlström |
2004 | S30235/2002 | Graf vom Lindenwald | äg. Björn Dahlström |
2003 | S49818/99 | Tyja´s Fritz | äg. Bertil Håkansson |
2002 | Ej utdelat | ||
2001 | S13953/2000 | Palle v d Helle | äg. K & C Elving |
2000 | S49466/96 | Axiom Musta-Rudolf | äg. K & C Elving |
1999 | S28456/95 | Gamekeepers CC Kunta Kinte | äg. Nils Strandén |
1998 | ZBDJGT40816 | Jäger v d Zieler Klinge | äg. Klaus Hildebrand, Tyskland |
1997 | ZBDJGT40816 | Jäger v d Zieler Klinge | äg. Klaus Hildebrand, Tyskland |
1996 | ZBDJGT41255 | Khan v d Zeiler Klinge | äg. Klaus Schuls, Tyskland |
1995 | S44332/90 | Kay v d Wetterau | äg. Bengt Erixon |
Årets bästa avelstik (Skänkt av Finska Tysk jaktterrierklubben)
Priset går till den tik vars avkommor har flest poäng enligt statuterna för Årets Tyska Jaktterrier. Alla avkommor som har resultat/poäng deltar i sammanräkningen. Priset kan även utdelas postumt.
2023 | SE41100/2016 | Illvrålets Riley-Reid | äg. Johannes Fjellström |
2018-2022 | Ej utdelat | ||
2017 | SE42903/2014 | Terps Alma | äg. Jan Nilsson |
2016 | S49544/2009 | Hivlingens Udda | äg. Jon Magnusson |
2013-2015 | Ej utdelat | ||
2012 | S29584/2009 | Grekas Bina | äg. Malin Mårtensson |
2011 | Ej utdelat | ||
2010 | S25830/2006 | Jaktklippans Fylgia | äg. Christin Jannesson |
2009 | S40997/2005 | Elfi vom Antreffthal | äg. Jan Nilsson |
2008 | S40997/2005 | Elfi vom Antreffthal | äg. Jan Nilsson |
2007 | S44130/2000 | Rovalecos Able to Act | äg. Markus Olsson |
2006 | S42396/99 | Maus vom Königsgehege | äg. Cid Malmros & Eva-Lisa Hansson |
2005 | S23443/2000 | Tyja´s Hear the Queen | äg. Cid Malmros & Eva-Lisa Hansson |
2004 | S42396/99 | Maus vom Königsgehege | äg. Cid Malmros & Eva-Lisa Hansson |
2003 | S44992/98 | Hivlingens Rut | äg. Jan Nilsson |
2002 | S49750/98 | Tyjas Brünnhilde | äg. Terje Hansen |
2001 | S19310/97 | Gamekeepers RF Rita | äg. K & C Elving |
2000 | S57630/94 | Tyja´s Olympia | äg. Cid Malmros & Eva-Lisa Hansson |
1999 | S41180/91 | Rockmyrens Raffa | äg. Lars Hed |
1998 | S66049/91 | Tyja´s Jessie | äg. Cid Malmros & Eva-Lisa Hansson |
1997 | S45544/89 | Rävstigens Cherry | äg. Cid Malmros & Eva-Lisa Hansson |
1996 | S45544/89 | Rävstigens Cherry | äg. Cid Malmros & Eva-Lisa Hansson |
1995 | S21428/90 | Denbis Dolci | äg. Sven-Olov Svensson |
Danska TJT-vänners hederspris (Skänkt av Danska TJT-vänner)
Priset går till årets bästa svenskfödda, nystartande hane, max 2 år, med Excellent på officiell utställning.
2023 | SE39131/2022 | Sätter's Precious Rudolf | äg. Mathias Abraham |
2017-2022 | Ej utdelat | ||
2016 | Ej utdelat | ||
2015 | Ej utdelat | ||
2014 | Ej utdelat | ||
2013 | SE32693/2012 | Hivlingens Nicko | äg. Sven-Ove Källqvist |
2012 | S20016/2011 | Fuchswürger's Atoz af Addi | äg. Johan Helmersson |
2011 | SE23782/2010 | Hivlingens Scott | äg. Sven-Ove Bergqvist |
2010 | Ej utdelat | ||
2009 | S60059/2008 | Grekas Arnold | äg. Cid Malmros |
2008 | S15556/2006 | Tyja´s Aston | äg. Mattias Mangotsson |
2007 | S18166/2006 | Klapps Klapp Fritzon | äg. Roger Jönsson |
2006 | S50857/2005 | Viltskräckens GC Örjan | äg. Therese Klintström & Joakim Dalsgard |
2005 | S12212/2004 | Hivlingens Hocke | äg. Jan Pettersson |
2004 | S38854/2003 | Tyja´s Rambo | äg. Börje Henriksson |
2003 | S44226/2002 | Klevasjöns Brumm | äg. Fredrik Abelsson |
2002 | S23061/2001 | Tyjas Kompis | äg. Mikael Hansson |
2001 | S23436/2000 | Tyja´s Hektor | äg. Martin Johansson |
2000 | S49817/99 | Tyja´s Frans Jaeger | äg. Pär Löfström |
1999 | S56029/97 | Raros Kid | äg. Cid Malmros |
1998 | S11698/97 | Tyja´s Uncas | äg. Stefan Thurnäs |
1997 | S58080/96 | Tyja´s Tage | äg. Catarina Kjellberg Knutsson |
1996 | S14980/95 | Tyja´s Prince | äg. Lennart Helgesson |
1995 | Ingen hane uppfyllde statuterna | ||
1994 | S37797/93 | Viltskräckens Asco | äg. Johan Bielkered |
1993 | S53638/91 | Denbis Henke | äg. Jan Ingemarsson |
1992 | S14395/92 | Hivlingens Yankee | äg. Tomas Eriksson |
1991 | S21430/90 | Denbis Dino | äg. Rolf Martinsson |
1990 | S25031/89 | Hivlingens Ädel | äg. Jan Nilsson |
1989 | S37601/88 | Denbis Tell | äg. D & B Berndtsson |
1988 | S64490/86 | Sus Scrofas Akko | äg. Hans-Inge Sonesson |
1987 | Ej Utdelat | ||
1986 | S49930/85 | Nyebys Ecco | äg. Ingela Söreke |
1985 | S27154/83 | SUCH SJC(g)CH Jeppens Bosse-Bus | äg. Cid Malmros |
1984 | S36061/82 | Klippmarkens Acke | äg. Per Ryngefors |
1983 | S13711/82 | SUCH Jeppens Acke | äg. Helge Larsson |
1982 | S19939/80 | S & N & INT UCH S & NJ(g)CH Anton | äg. Jeppe Stridh |
1981 | Ej Utdelat | ||
1980 | S46472/79 | Denbis Mac | äg. D & B Berndtsson |
Danska TJT-vänners bästa 2:a pris (Skänkt av Danska TJT-vänner)
Priset går till bästa hane/tik med omdömet Mycket bra på Anlagsprov skog eller fält.
2017 | SE16533/2016 | Hivlingen's Cleo | äg. Christian Brandt |
2013-2016 | Ej utdelat | ||
2012 | SE48982/2012 | Alma | äg. Milomir Tijanic |
2009-2011 | Ej utdelat | ||
2008 | S18952/2007 | Hivlingens Ösa | äg. Bengt Nilsson |
2007 | S41906/2006 | Alize | äg. Jon & Åsa Kippel |
2006 | S57720/2004 | Spanters Tingeling | äg. Johan Helmersson |
2005 | S12215/2004 | Hivlingens Hicka | äg. Andreas Johansson |
2004 | S49747/98 | Tyja´s Bonnie | äg. Milan Kitanovic |
2003 | S41733/2002 | Hivlingens Karna | äg. Kim Fagerström |
2002 | S55329/2000 | Gamekeepers Gaya | äg. Göran Hallbäck |
2001 | S49818/99 | Tyja´s Fritz | äg. Pia Beck-Fries |
2000 | S50612/98 | Gamekeepers RC Xtra | äg. Berndt Bondesson |
1999 | S42396/99 | Maus vom Königsgehege | äg. Cid Malmros |
1998 | S30898/96 | Tyja´s Sacko | äg. Börje Henriksson |
1997 | S30900/96 | Tyja´s Sussi | äg. Anders Wiid |
1996 | S57633/94 | Tyja´s Odessa | äg. Raino & Rose-Marie Halse |
1995 | S33521/94 | Lunkawischen´s Midas | äg. Bengt Erixon |
1994 | S55116/89 | Råbockens Mad Max | äg. Lars Hed |
1993 | S14808/91 | Cissi | äg. Yngve Johansson |
1992 | S66367/88 | Denbis Xenis | äg. Raino & Rose-Marie Halse |
1991 | S33749/86 | Bessie | äg. Rolf Martinsson |
Göran Flinks hederspris (Skänkt av Göran Flink)
Priset tilldelas ägaren av den hund som under året erhållit den högsta poängen sammanlagt på ett anlagsprov fält och ett skog. Hunden skall dessutom ha godkänt GA-prov, samt minst Very Good på officiell utställning. Priset erövras för alltid av den som erövrat det tre ggr med tre olika hundar.
2023 | SE60109/2021 | Fjellströms Dux | äg. Johannes Fjellström |
2018-2022 | Ej utdelat | ||
2017 | SE42252/2015 | Hivlingen's Damien | äg. Daniel Schydlowski |
2014-2016 | Ej utdelat | ||
2013 | SE32693/2012 | Hivlingens Nicko | äg. Sven-Ove Källqvist |
2012 | Ej utdelat | ||
2011 | SE53918/2010 | Viltskräckens YS Åska | äg. Sven-Olov Svensson |
2010 | S27190/2009 | Jägarbackens Banka von Silverstråle | äg. Patrik Isaksson |
2009 | S60059/2008 | Grekas Arnold | äg. Cid Malmros |
2008 | S65137/2007 | Hivlingens Yla | äg. Pelle Persson & Affi Thornqvist |
2007 | S15558/2006 | Tyja´s Abbiz | äg. Andreas Prabe |
2006 | S10547/2005 | Tyja´s Udda | äg. Stefan Thurnäs |
2005 | S38589/2003 | Samjos Champ | äg. Jon & Åsa Kippel |
2004 | S57916/2004 | Boss vom Harpelstein | äg. Cid Malmros & Eva-Lisa Hansson |
2003 | S51001/2001 | Hivlingens Nixon | äg. Per Persson |
2002 | S29499/99 | Tyjas Dunder | äg. Rolf Nilsson |
2001 | S53971/99 | Gamekeepers Antonio Eppuson | äg. Fredrik Jönsson |
2000 | S49750/98 | Tyja´s Brünnhilde | äg. Terje Hansen |
1999 | S56029/97 | Raros Kid | äg. Cid Malmros |
1998 | S30898/96 | Tyja´s Sacko | äg. Börje Hensriksson |
1997 | S54992/95 | Hivlingens Ursut | äg. Bertil Andersson |
1996 | S57630/94 | Tyja´s Olympia | äg. Cid Malmros & Eva-Lisa Hansson |
1995 | Ingen hund uppfyllde statuterna | ||
1994 | Ej utdelat | ||
1993 | S22723/92 | Raros Asta | äg. Raino & Rose-Marie Halse |
1992 | S66367/88 | Denbis Xenis | äg. Raino & Rose-Marie Halse |
1991 | S21430/90 | Denbis Dino | äg. Rolf Martinsson |
1990 | S51357/88 | Ali | äg. Cid Malmros |
1989 | Ej utdelat | ||
1988 | S64490/86 | Sus Scrofas Akko | äg. Hans-Inge Sonesson |
1987 | S59298/82 | Hultets Robbie | äg. Berndt Bondesson |
1986 | Ej utdelat | ||
1985 | S13563/83 | Denbis Sabina | äg. D & B Berndtsson |
1984 | S13711/82 | SUCH & SJ(g)CH Jeppens Acke | äg. Helge Larsson |
1983 | Ej utdelat |
K. Hildebrands vandringspris (Skänkt av Klaus Hildebrand)
Priset går till årets bästa svenskfödda, nystartande tik, max 2 år, med Excellent på officiell utställning.
2017 | SE41100/2016 | Illvrålets Riley-Reid | äg. Johannes Fjellström |
2013-2016 | Ej utdelat | ||
2012 | S62492/2010 | Illvrålets Yra | äg. Johan Helmersson |
2011 | SE34645/2010 | Gamekeepers Chill Out | äg. Carl-Fredrik Stolt Stolt |
2010 | S27190/2009 | Jägarbackens Banka von Silverstråle | äg. Patrik Isaksson |
2009 | Ej utdelat | ||
2008 | S65137/2007 | Hivlingens Yla | äg. Pelle Persson & Affi Thornqvist |
2007 | S18164/2006 | Klapps Klara Fritzon | äg. Christina Klapp |
2006 | S10547/2005 | Tyja´s Udda | äg. Stefan Thurnäs |
2005 | S30387/2004 | Tezzie | äg. Kent Hansson |
2004 | S38855/2003 | Tyja´s Rising Star | äg. Rolf Nilsson |
2003 | S17180/2002 | Tyja´s Morris Minor | äg. Bertil Håkansson |
2002 | S55329/2000 | Gamekeepers Gaya | äg. Göran Hallbäck |
2001 | S29500/99 | Tyja´s Diana | äg. Lennart Esbjörnsson |
2000 | S39599/99 | Hivlingens Quexa | äg. Bo Karlsson |
1999 | S56032/97 | Raros Kajsa | äg. Hans Kroné |
1998 | S15238/97 | Gamekeepers CV Quaste | äg. Bert Pettersson |
1997 | S30900/96 | Tyja´s Sussi | äg. Anders Wiid |
1996 | S57633/94 | Tyja´s Odessa | äg. Raino & Rose-Marie Halse |
1995 | S21428/90 | Denbis Dolci | äg. Sven-Olov Svensson |
Kung Tampas vandringspris (Skänkt av Rune Ström)
Priset går till yngsta hanhund som har följande meriter: Anlagsprov skog med minst omdömet ”god”, godkänt GA-prov sprängare, godkänt viltspårprov anlagsklass samt Excellent på officiell utställning. Hunden skall ha 42 tänder och korrekt bett samt ej överstiga 40 cm i mankhöjd.
2016 | Ingen har sökt priset | ||
2015 | Ingen har sökt priset | ||
2014 | Ingen har sökt priset | ||
2013 | Ingen har sökt priset | ||
2012 | Ingen har sökt priset | ||
2011 | Ingen har sökt priset | ||
2010 | Ingen har sökt priset | ||
2009 | S60059/2008 | Grekas Arnold | äg. Cid Mamros & Eva-Lisa Hansson |
2008 | Ingen har sökt priset | ||
2007 | S18166/2006 | Klapps Klapp Fritzon | äg. Roger Jönsson |
2006 | S10542/2005 | Tyja´s Urax | äg. Andreas Prabe |
2005 | S38589/2003 | Samjos Champ | äg. Jon & Åsa Kippel |
2004 | S57916/2004 | Boss vom Harpelstein | äg. Cid Mamros & Eva-Lisa Hansson |
2003 | S44226/2002 | Klevasjöns Brumm | äg. Fredrik Abelsson |
2002 | S29499/99 | Tyjas Dunder | äg. Rolf Nilsson |
2001 | S44133/2000 | Taggbollens Bombay | äg. Kim Fagerström |
2000 | Ingen uppfyllde statuterna | ||
1999 | S20262/98 | Gamekeepers KF Van Damme | äg. Nils Strandén |
1998 | S30898/96 | Tyja´s Sacko | äg. Börje Henriksson |
1997 | S54992/95 | Hivlingens Ursut | äg. Bertil Andersson |
Tyjas vandringspris (Skänkt av Cid Malmros & Eva-Lisa Hansson, Tyjas kennel)
Priset går till yngsta tik eller hane som under året erhållit omdömet ”utmärkt” på skogsanlagsprov. Vid samma ålder vinner den hund som erhållit högsta poäng. Vid samma poäng vinner tiken. Vid samma ålder, poäng och kön avgör lotten. Samt erhållit Excellent på officiell utställning.
2016 | Ej utdelat | ||
2015 | Ej utdelat | ||
2014 | Ej utdelat | ||
2013 | Ej utdelat | ||
2012 | S20016/2011 | Fuchswürger's Atoz af Addi | äg. Johan Helmersson |
2011 | SE34645/2010 | Gamekeepers Chill Out | äg. Carl-Fredrik Stolt |
2010 | S29584/2009 | Grecas Bina | äg. Malin Mårtensson |
2009 | S60059/2008 | Grekas Arnold | äg. Cid Mamros & Eva-Lisa Hansson |
2008 | S65134/2007 | Hivlingens Ymer | äg. Riccardo Bommarco |
2007 | S18182/2006 | Klapps Klapp Fritzon | äg. Roger Jönsson |
2006 | S50857/2005 | Viltskräckens GC Örjan | äg. Terese Klintström & Joakim Dalsgard |
2005 | S26716/2004 | Ohlsbergas Ceasar | äg. Jan Johansson |
2004 | S57916/2004 | Boss vom Harpelstein | äg. Cid Mamros & Eva-Lisa Hansson |
2003 | S44226/2002 | Klevasjöns Brumm | äg. Fredrik Abelsson |
2002 | S23061/2001 | Tyjas Kompis | äg. Mikael Hansson |
2001 | S23436/2000 | Tyja´s Hekto | äg. Martin Johansson |
2000 | S49817/99 | Tyja´s Frans Jäeger | äg. Pär Löfström |
1999 | S20262/98 | Gamekeepers KF Van Damme | äg. Nils Strandén |
1998 | S59233/96 | Raros Gösta | äg. Håkan Alfonsson |
1997 | S58080/96 | Tyja´s Tage | äg. Catarina Kjellberg Knutsson |
ARES-priset (Skänkt av Dennis och Birgitta Berntsson) – delas inte längre ut!
Priset går till den hane som haft flest avkommor till pris på TJTKs anlagsprov under kvalificeringsåret (kalenderår). Avkommor bidrar bara första gången de tar pris. För att erövra priset för alltid skall det ha vunnits 3 ggr med olika hanhundar.
2017 delades priset för alltid ut till Jan Nilsson. Han vann priset 1991 med Aakeberggårdens Toy, 2008 och 2009 med Gamekeepers Nando Xilliosson samt 2017 med Hivlingen’s Vasco och har därmed uppfyllt kravet för att för alltid får behålla ARES-priset.
2017 | S11644/2009 | Hivlingen's Vasco | äg. Jan Nilsson |
2012-2016 | Ej utdelat | ||
2011 | S43431/2007 | Viltskräckens NÅ Groll | äg. Christoffer Jannesson |
2010 | S43431/2007 | Viltskräckens NÅ Groll | äg. Christoffer Jannesson |
2009 | S25740/2002 | Gamekeepers Nando Xilliosson | äg. Jan Nilsson |
2008 | S25740/2002 | Gamekeepers Nando Xilliosson | äg. Jan Nilsson |
2007 | S44182/2005 | Aron von der Sevenigher Mühle | äg. Cid Malmros & Eva-Lisa Hansson |
2006 | S57916/2004 | Boss vom Harpelstein | äg. Ronald karlsson |
2005 | S12748/2003 | Gerry von der Saarschleife | äg. Hivlingens & Viltskräckens Kennlar |
2004 | S30235/2002 | Graf vom Lindenwald | äg. Björn Dahlström |
2003 | S49818/99 | Tyja´s Fritz | äg. Bertil Håkansson |
2002 | DK22123/98 | Quantus v Kalkofen | äg. Kim Nielsen |
2001 | S56029/97 | Raros Kid | äg. Cid Malmros & Eva-Lisa Hansson |
2000 | S49466/96 | Axiom Musta-Rudolf | äg. K & C Elving |
1999 | S28456/95 | Gamekeepers CC Kunta Kinte | äg. Nils Strandén |
1998 | ZBDJGT40816 | Jäger v d Zeiler Klinge | äg. Klaus Hildebrand, Tyskland |
1997 | ZBDJGT40816 | Jäger v d Zeiler Klinge | äg. Klaus Hildebrand, Tyskland |
1996 | ZBDJGT41255 | Khan v d Zeiler Klinge | äg. Klaus Schultz, Tyskland |
1995 | S44332/90 | Kay v d Wetterau | äg. Bengt Erixon |
1994 | S44332/90 | Kay v d Wetterau | äg. Bengt Erixon |
1993 | S45656/88 | Rävstigens Buster | äg. Mats Skogsberg |
1992 | S25206/87 | Vasco v Tränenhuegel | äg. D & B Berndtsson |
1991 | N34487/84 | Aakeberggårdens Toy | äg. Jan Nilsson |
1990 | S15225/82 | Lutz von Jagdrubin | äg. Jan Billgren |
1989 | S25206/87 | Vasco v Tränenhuegel | äg. D & B Berndtsson |
1988 | S02299/84 | Boss vd Sauwiese | äg. Knut Mårtensson |
1987 | S02299/84 | Boss vd Sauwiese | äg. Knut Mårtensson |
1986 | S02299/84 | Boss vd Sauwiese | äg. Knut Mårtensson |
1985 | S38586/82 | Ivan v Emscherbruch | äg. Knut Mårtenssson/K.Elving |